<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家庭用脱毛器でツルツル生活</title>
	<atom:link href="http://www.programming-computers.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programming-computers.info</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 15:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>震災後、主婦のお金の使い方に変化？！</title>
		<link>http://www.programming-computers.info/archives/16</link>
		<comments>http://www.programming-computers.info/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事故車の買取]]></category>
		<category><![CDATA[お金の使い方]]></category>
		<category><![CDATA[主婦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programming-computers.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[震災後の主婦のお金の使い方、最大の変化は「食品は高くても安全なものを」 私もまったく、この考えと一緒ですね。 震災前はとくにこれといったこだわりもなく、 食材は「安ければラッキー」といった考えでした。 しかし震災後は、セシウムの問題などマスコミで話題になればなるほど、 「少々高くても、口に入れるものだから安心・安全なものを」と思いますね。 特にうちには２歳の息子がいるので、息子が食べるものには特に気になります。 うちは幸いにも、放射能を気にしなければいけない地域ではないので、 水は普通の水道水を浄水で飲んでいます。 しかし食べ物は、必ず産地をチェックする癖がつきました。 また、今までは安売りのスーパーをよく利用していましたが、 今では生協など、農薬やセシウムなどに対して独自の審査基準を持つ スーパーでしか、食品を買わなくなりましたね。 それ以外のスーパーで安い食品があれば、 「安いのには何か理由があるかもしれない」 などと深読みしてしまって、そこでは買えないです。 やはり主婦は、家族の健康を守るのが仕事ですからね。 とくに食事には気を使うと思います。 息子の食事はまず第一に気になりますけど、 私や旦那も息子のためにカラダを壊すことはできないので、 結局は家族みんなの健康や食べるものを気遣うんですよね。 そのほかで、震災後のお金の使い方で変わったことは、 やはり「光熱費の節約」ですね。 「節電」をとても意識するようになったので、 それが結局は光熱費の節約につながっています。 私のような考え方をする主婦の人が、今は本当に多いようです。 「家族のため」と考える人が、より一層増えているんでしょうね。 そういえば話は変わりますが、最近友達から電話があって、事故車の買取をしてもらったんだそうです。事故車でも売れるなんて、はっきり言って驚きです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>震災後の主婦のお金の使い方、最大の変化は「食品は高くても安全なものを」</p>
<p>私もまったく、この考えと一緒ですね。</p>
<p>震災前はとくにこれといったこだわりもなく、<br />
食材は「安ければラッキー」といった考えでした。<br />
しかし震災後は、セシウムの問題などマスコミで話題になればなるほど、<br />
「少々高くても、口に入れるものだから安心・安全なものを」と思いますね。</p>
<p>特にうちには２歳の息子がいるので、息子が食べるものには特に気になります。<br />
うちは幸いにも、放射能を気にしなければいけない地域ではないので、<br />
水は普通の水道水を浄水で飲んでいます。</p>
<p>しかし食べ物は、必ず産地をチェックする癖がつきました。<br />
また、今までは安売りのスーパーをよく利用していましたが、<br />
今では生協など、農薬やセシウムなどに対して独自の審査基準を持つ<br />
スーパーでしか、食品を買わなくなりましたね。</p>
<p>それ以外のスーパーで安い食品があれば、<br />
「安いのには何か理由があるかもしれない」<br />
などと深読みしてしまって、そこでは買えないです。</p>
<p>やはり主婦は、家族の健康を守るのが仕事ですからね。<br />
とくに食事には気を使うと思います。</p>
<p>息子の食事はまず第一に気になりますけど、<br />
私や旦那も息子のためにカラダを壊すことはできないので、<br />
結局は家族みんなの健康や食べるものを気遣うんですよね。</p>
<p>そのほかで、震災後のお金の使い方で変わったことは、<br />
やはり「光熱費の節約」ですね。<br />
「節電」をとても意識するようになったので、<br />
それが結局は光熱費の節約につながっています。</p>
<p>私のような考え方をする主婦の人が、今は本当に多いようです。<br />
「家族のため」と考える人が、より一層増えているんでしょうね。</p>
<p>そういえば話は変わりますが、最近友達から電話があって、<a href="http://www.uts-staff.com/category4/" target="_blank">事故車の買取</a>をしてもらったんだそうです。事故車でも売れるなんて、はっきり言って驚きです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programming-computers.info/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ガンのリスクを下げる５項目とは？</title>
		<link>http://www.programming-computers.info/archives/13</link>
		<comments>http://www.programming-computers.info/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人気の白髪染め]]></category>
		<category><![CDATA[ガン]]></category>
		<category><![CDATA[ガンのリスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programming-computers.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[お酒飲み過ぎない、塩漬け食品控える…健康習慣重なるとがんリスク低下 健康的な食生活や生活習慣、適正体重を保つなど、 いわゆる「健全な生活」をしていればしているほど ガンになるリスクが低下することを、 国立がん研究センターのチームが発表したんだそうですよ。 わかってはいるんですけど、 どうしてもやめられない「嗜好品」ってありますよね。 今回の発表では、５つの項目が挙げられていて、 それに当てはまるほどガンになるリスクが低くなるのだそうです。 それらをそのまま抜粋して挙げてみると、 １．過去も現在も喫煙の習慣がない ２．日本酒を１日１合弱にとどめるなど、お酒を飲み過ぎない ３．イクラやタラコなど塩漬けの食品を控える ４．日常生活でよく歩くなど活発に動く ５．体格指数（ＢＭＩ）が男性２１～２７、女性１９～２５と適正 なのだそうですよ。 私は今のところ、これらのすべてに当てはまってはいますが、 年齢とともにどうなっていくかは保証できない項目内容ですよね。 喫煙はしないにしても、お酒はこれからはどんどん飲むかもしれないし、 イクラやタラコは好きなので、たくさん食べるようになるかもしれないし、 年齢とともに歩かなくなるかもしれないし…、 とガンになるリスクが年齢とともにどんどんと上がっていくような予感がします。 しかし今回、こういう発表を目にできたことを幸いに、 これから先も生活習慣を改めなければいけませんよね。 やはり誰だってガンにはなりたくないものなので、 身の引き締まる思いがします。 ある程度食べるものは好きなものを食べたいですけど、 よく運動し、ＢＭＩは適正に保つことぐらいはキープしたいですよね。  ところで私は今、ガンのリスクよりも最近見え隠れする白髪のほうが気になるんですよね。 人気の白髪染めはどれなのか、ネットなどで調べてみたいと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お酒飲み過ぎない、塩漬け食品控える…健康習慣重なるとがんリスク低下</p>
<p>健康的な食生活や生活習慣、適正体重を保つなど、<br />
いわゆる「健全な生活」をしていればしているほど<br />
ガンになるリスクが低下することを、<br />
国立がん研究センターのチームが発表したんだそうですよ。</p>
<p>わかってはいるんですけど、<br />
どうしてもやめられない「嗜好品」ってありますよね。</p>
<p>今回の発表では、５つの項目が挙げられていて、<br />
それに当てはまるほどガンになるリスクが低くなるのだそうです。<br />
それらをそのまま抜粋して挙げてみると、</p>
<p>１．過去も現在も喫煙の習慣がない<br />
２．日本酒を１日１合弱にとどめるなど、お酒を飲み過ぎない<br />
３．イクラやタラコなど塩漬けの食品を控える<br />
４．日常生活でよく歩くなど活発に動く<br />
５．体格指数（ＢＭＩ）が男性２１～２７、女性１９～２５と適正</p>
<p>なのだそうですよ。</p>
<p>私は今のところ、これらのすべてに当てはまってはいますが、<br />
年齢とともにどうなっていくかは保証できない項目内容ですよね。</p>
<p>喫煙はしないにしても、お酒はこれからはどんどん飲むかもしれないし、<br />
イクラやタラコは好きなので、たくさん食べるようになるかもしれないし、<br />
年齢とともに歩かなくなるかもしれないし…、<br />
とガンになるリスクが年齢とともにどんどんと上がっていくような予感がします。</p>
<p>しかし今回、こういう発表を目にできたことを幸いに、<br />
これから先も生活習慣を改めなければいけませんよね。</p>
<p>やはり誰だってガンにはなりたくないものなので、<br />
身の引き締まる思いがします。</p>
<p>ある程度食べるものは好きなものを食べたいですけど、<br />
よく運動し、ＢＭＩは適正に保つことぐらいはキープしたいですよね。</p>
<p> ところで私は今、ガンのリスクよりも最近見え隠れする白髪のほうが気になるんですよね。<br />
<a href="http://www.shatterthehotel.com/" target="_blank">人気の白髪染め</a>はどれなのか、ネットなどで調べてみたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programming-computers.info/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>団塊世代商戦、再到来！</title>
		<link>http://www.programming-computers.info/archives/11</link>
		<comments>http://www.programming-computers.info/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脱毛]]></category>
		<category><![CDATA[シニア]]></category>
		<category><![CDATA[団塊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programming-computers.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[今年で６５歳、完全リタイア　シニア市場１００兆、団塊商戦再び いわゆる「団塊の世代」がそろそろ完全リタイアとなる６５歳を迎えることから、 この世代をターゲットにした商戦が繰り広げられるとのことです。 たしかにシニア世代のほうが若い世代に比べると、 お金も時間もたっぷりありますからね。 まさにうってつけのターゲットになるでしょう。 ちなみに私の父も、団塊の世代よりは３歳ほど上ですが、 定年後は自分の人生を楽しんでいますよ。 それまでは仕事人間だった父ですが、５９歳で定年を迎え、 １年間だけ嘱託で働き、６０歳で完全リタイアの道を選びました。 それからというものは、本当に私が見る限りでは優雅な毎日です。 まずはカルチャースクールに通い始め、水彩画にワインを始めました。 そして今までも大好きだった海外旅行に母と二人で、 豪華客船のクルーズにまで行きだす始末。 図書館で本を借り、優雅な読書タイムを持ちながら、 昔のコレクションだったレコードを流す。 子どもはもう独立しているので、母と二人で気ままに優雅に 生活しているみたいです。 きっとこういシニア世代の人が多いのではないでしょうか？ そして企業はそこに目を付けた、という感じだと思います。 ましてや人数も多い世代ですから、マーケットは広がりますよね。 そして今のシニア世代は、まだまだ元気な人でいっぱいです。 バイタリティあふれる人がたくさんいるので、 まだまだ何かをやってみたい人は多いはず。 こういった趣味で、人生の生きがいを持つということは とてもいいことだと思います。 ですから企業にもどんどん新企画・新商品を出してもらって、 元気なシニア世代を増やしてほしいと思います。 子どもにとっても、親が元気でいてくれることが一番ありがたいですからね。 そして私はというと、最近エステの脱毛に行きたくて仕方ありません。春が来るまでには、つるぴか肌を目指したいと思います！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年で６５歳、完全リタイア　シニア市場１００兆、団塊商戦再び</p>
<p>いわゆる「団塊の世代」がそろそろ完全リタイアとなる６５歳を迎えることから、<br />
この世代をターゲットにした商戦が繰り広げられるとのことです。</p>
<p>たしかにシニア世代のほうが若い世代に比べると、<br />
お金も時間もたっぷりありますからね。<br />
まさにうってつけのターゲットになるでしょう。</p>
<p>ちなみに私の父も、団塊の世代よりは３歳ほど上ですが、<br />
定年後は自分の人生を楽しんでいますよ。</p>
<p>それまでは仕事人間だった父ですが、５９歳で定年を迎え、<br />
１年間だけ嘱託で働き、６０歳で完全リタイアの道を選びました。</p>
<p>それからというものは、本当に私が見る限りでは優雅な毎日です。</p>
<p>まずはカルチャースクールに通い始め、水彩画にワインを始めました。<br />
そして今までも大好きだった海外旅行に母と二人で、<br />
豪華客船のクルーズにまで行きだす始末。</p>
<p>図書館で本を借り、優雅な読書タイムを持ちながら、<br />
昔のコレクションだったレコードを流す。</p>
<p>子どもはもう独立しているので、母と二人で気ままに優雅に<br />
生活しているみたいです。</p>
<p>きっとこういシニア世代の人が多いのではないでしょうか？<br />
そして企業はそこに目を付けた、という感じだと思います。<br />
ましてや人数も多い世代ですから、マーケットは広がりますよね。</p>
<p>そして今のシニア世代は、まだまだ元気な人でいっぱいです。<br />
バイタリティあふれる人がたくさんいるので、<br />
まだまだ何かをやってみたい人は多いはず。<br />
こういった趣味で、人生の生きがいを持つということは<br />
とてもいいことだと思います。</p>
<p>ですから企業にもどんどん新企画・新商品を出してもらって、<br />
元気なシニア世代を増やしてほしいと思います。<br />
子どもにとっても、親が元気でいてくれることが一番ありがたいですからね。</p>
<p>そして私はというと、最近エステの<a href="http://www.curtainsdown.com/" target="_blank">脱毛</a>に行きたくて仕方ありません。春が来るまでには、つるぴか肌を目指したいと思います！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programming-computers.info/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ログイン画面にそっくりなフィッシングサイトが発見される！</title>
		<link>http://www.programming-computers.info/archives/6</link>
		<comments>http://www.programming-computers.info/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[フィッシングサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programming-computers.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ログイン画面にそっくりなフィッシングサイトに注意 Twitter を騙るフィッシングサイトを確認した、という緊急情報を フィッシング対策協議会が公開したとのことです。 実際にフィッシング対策協議会のサイトでは、 そのフィッシングサイトの画面が公開されています。 一度チェックはしておいたほうがよさそうですよね。 とにかく最近はいろいろな手口で、 ユーザーのIDやパスワードをなんとか手に入れようとしていますよね。 次から次へと、まさに手を変え品を変え状態でやってくるので、 自分のIDは自分で守る！くらいの気構えが必要になってきます。 とにかく考えられる一番の対策は、 「少しでもおかしいと感じたら、IDやパスワードを入力しない！」 ことではないでしょうか。 とは言っても、素人がフィッシングサイトを見破るなんて なかなか難しいですよね。 しかし「怖いな～」なんて思っても、ネットはやめられませんし。。。 とにかく私は、「変なサイトにはアクセスしない」、 「知らないサイトにIDやパスワードを入力しない」を徹底しています。 余談ですが、私の父は定年後パソコンを始めたんですが、 絶対に自分ではメールを開かないんです。 「開いた途端、ウイルスに感染したら怖いから」だそうで。 それでメールはどうしているのかというと、 年に３～４回私が実家に帰った時に、私がチェックしてます。。。 まあここまでは用心しすぎかもしれませんが、 自分でできることは自分でしないといけませんよね。 今は私の父のように定年後にパソコンやモバイルを始める年配の方から、 学生など（もしかしたら小学生でも？）若い年代の方まで、 みんながなにかしらのモバイル機器を持っています。 モバイル人口が多ければ多いほど、こういったフィッシング詐欺市場も ますます活発に（？）なってくるでしょう。 一人一人が気を付けるのはもちろんのことですが、 やはり今回のようにサービスの提供者側からもきちんとしたフォローが あることを望みます。 そういえば、「あまり野菜を 食べない」「40歳以上である」「外食が多い」などにあてはまると、 糖尿病の可能性が高くなるんですって。合併症を起こさないためにも、早めに検査を受けたほうがいいそうですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ログイン画面にそっくりなフィッシングサイトに注意</p>
<p>Twitter を騙るフィッシングサイトを確認した、という緊急情報を<br />
フィッシング対策協議会が公開したとのことです。</p>
<p>実際にフィッシング対策協議会のサイトでは、<br />
そのフィッシングサイトの画面が公開されています。<br />
一度チェックはしておいたほうがよさそうですよね。</p>
<p>とにかく最近はいろいろな手口で、<br />
ユーザーのIDやパスワードをなんとか手に入れようとしていますよね。</p>
<p>次から次へと、まさに手を変え品を変え状態でやってくるので、<br />
自分のIDは自分で守る！くらいの気構えが必要になってきます。</p>
<p>とにかく考えられる一番の対策は、<br />
「少しでもおかしいと感じたら、IDやパスワードを入力しない！」<br />
ことではないでしょうか。</p>
<p>とは言っても、素人がフィッシングサイトを見破るなんて<br />
なかなか難しいですよね。<br />
しかし「怖いな～」なんて思っても、ネットはやめられませんし。。。</p>
<p>とにかく私は、「変なサイトにはアクセスしない」、<br />
「知らないサイトにIDやパスワードを入力しない」を徹底しています。</p>
<p>余談ですが、私の父は定年後パソコンを始めたんですが、<br />
絶対に自分ではメールを開かないんです。</p>
<p>「開いた途端、ウイルスに感染したら怖いから」だそうで。</p>
<p>それでメールはどうしているのかというと、<br />
年に３～４回私が実家に帰った時に、私がチェックしてます。。。</p>
<p>まあここまでは用心しすぎかもしれませんが、<br />
自分でできることは自分でしないといけませんよね。</p>
<p>今は私の父のように定年後にパソコンやモバイルを始める年配の方から、<br />
学生など（もしかしたら小学生でも？）若い年代の方まで、<br />
みんながなにかしらのモバイル機器を持っています。</p>
<p>モバイル人口が多ければ多いほど、こういったフィッシング詐欺市場も<br />
ますます活発に（？）なってくるでしょう。</p>
<p>一人一人が気を付けるのはもちろんのことですが、<br />
やはり今回のようにサービスの提供者側からもきちんとしたフォローが<br />
あることを望みます。</p>
<p>そういえば、「あまり野菜を 食べない」「40歳以上である」「外食が多い」などにあてはまると、<br />
<a href=" http://www.lifeplanners.jp/" target="_blank">糖尿病</a>の可能性が高くなるんですって。合併症を起こさないためにも、早めに検査を受けたほうがいいそうですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programming-computers.info/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

